
.
![]() |
|
| Cena A: | 19800Kč |
| Cena B: | 17800Kč |
| Cena C: | 15000Kč |
| Cena D: | 12100Kč |
| Cena E: | 12100Kč |
| Dům: | 100 m² |
| Místností / ložnic: | 5/4 |
| Počet osob: | 7 |
| Plocha pozemku: | 1000 m² |
| Rybolov: | 70 m jezero |
| Nákup: | 15 km |
| Město: | Tromso |
| Energie: | V ceně |
| Závěrečný úklid: | 450,- Nok |
Kuchyně:
el.sporák,lednička,kávovar,mrazák 200 l odsavač par, myčka nádobí, mikrovl.tr.pračka
Obývací pokoj:
bar. TV,krbová kamna
Ložnice:
a: 2 lůžka
b: 2 lůžka
c: 2 lůžka
d: 1 lůžko
Koupelna:
1x - wc, sprch. kout, podlah. vytápění
veslice v ceně
12 stop 5 PS 1000,- Nok
Popis:
Dům leží 70 m od břehu jezera, 7 km od pobřeží moře.